| Код ошибки | Описание | Способ решения |
|---|---|---|
| 8 | Неверная сумма (цена). | |
| 10 | Неверное количество. | |
| 11 | Превышение суммы операции в секцию. | |
| 13 | Сторно по коду невозможно (в чеке зарегистрировано меньшее количество товаров с указанным кодом). | |
| 14 | Невозможен повтор последней операции. | |
| 17 | Неверный код товара. | |
| 60 | Неверная налоговая группа. | |
| 99 | Операция отменена. | |
| 102 | Неверный режим. | |
| 103 | Нет бумаги. | |
| 112 | Документ в ЭКЛЗ закрыт. | |
| 113 | Ошибка повторной печати документа. | |
| 114 | Нулевая сумма чека. | |
| 115 | Накопление меньше суммы возврата или аннулирования. | |
| 127 | Переполнение при умножении. | |
| 128 | Операция запрещена в таблице настроек. | |
| 129 | Переполнение итога чека. | |
| 132 | Переполнение буфера чека. | |
| 133 | Переполнение денежных регистров. | |
| 134 | Вносимая клиентом сумма меньше суммы чека. | |
| 135 | Открыт чек возврата - операция невозможна. | |
| 136 | Смена превысила 24 часа. | |
| 137 | Открыт чек продажи - операция не возможна. | |
| 141 | Буфер контрольной ленты не переполнен. | |
| 150 | Сумма чека по секции меньше суммы сторно. | |
| 151 | Подсчет суммы сдачи невозможен. | |
| 152 | В ККМ нет денег для выплаты. | |
| 153 | Смена закрыта (неоткрыта), операция невозможна. | |
| 154 | Чек закрыт. | |
| 155 | Чек открыт. | |
| 156 | Смена открыта, операция невозможна. | |
| 160 | Ошибка фискальной памяти. | |
| 161 | Ошибка данных фискальной памяти. | |
| 170 | В фискальной памяти нет данных. | |
| 185 | Нет прав доступа к режиму (операции). | |
| 190 | Переполнение фискальной памяти. | |
| 191 | Ошибка программного обеспечения. | |
| 193 | Сбой программного обеспечения. | |
| 195 | Память ККМ не инициализирована. | |
| 196 | Ошибка обмена с репрограммируемым постоянным запоминающем устройстве (РПЗУ). | |
| 197 | Ошибка часов. | |
| 198 | Ошибка шины I2C (шина занята). | |
| 201 | Нет связи. | |
| 205 | Ошибка восстановления состояния после сбоя или выключения питания. | |
| 210 | Ошибка связи с ЭКЛЗ или ЭКЛЗ отсутствует. | |
| 211 | Некорректный формат команды или параметров ЭКЛЗ. | |
| 212 | Некорректное состояние ЭКЛЗ. | |
| 213 | Авария ЭКЛЗ. | |
| 214 | Авария крипто-процессора ЭКЛЗ. | |
| 215 | Исчерпан временной ресурс использования ЭКЛЗ. | |
| 216 | Переполнение ЭКЛЗ. | |
| 217 | Неверные дата или время, переданные в ЭКЛЗ. | |
| 218 | Нет запрощенных данных в ЭКЛЗ. | |
| 219 | Переполнение итога документа ЭКЛЗ. | |
| 220 | Неизвестная ошибка в режиме ЦТО. | |
| 221 | Ошибка номера смены. | |
| 222 | ЭКЛЗ неактивизирована. | |
| 223 | ЭКЛЗ уже активизирована. | |
| 224 | Архив ЭКЛЗ закрыт. | |
| 225 | Смена в ЭКЛЗ открыта. | |
| 226 | Нет записи активизации данной ЭКЛЗ в фискальной памяти - данная ЭКЛЗ активизирована в составе другой ККМ. | |
| 227 | Данная ЭКЛЗ не последняя. | |
| 228 | Ошибка итогов смены. | |
| 255 | Клавиша не поддерживается в данном режиме работы ККМ. |
Если вам не удалось устранить ошибку, оставьте заявку и наши специалисты помогут вам в кратчайшие сроки!