Россия, Казахстан, Узбекистан, Беларусь, ОАЭ, Турция, Испания, Канада, Колумбия
Лазерный ручной одноплоскостной сканер с подставкой METROLOGIC MS9540 "Voyager" Астана
1 отзыв
Внимание, вы просматриваете товар, который не продается в вашем регионе.
Пожалуйста, перейдите в каталог, чтобы увидеть актуальный список товаров
| Модель | Metrologic MS9540 Voyager | ||
| Тип сканера | Лазерный, ручной | ||
| Источник света | Лазерный диод видимого спектра | ||
| Длина волны, нм | 650 | ||
| Максимальное расстояние считывания, мм. | 203 | ||
| Ширина поля сканирования, мм | 64 | ||
| Скорость сканирования, сканирований в секунду | 72 | ||
| Минимальная ширина кода, мм | 0,127 | ||
| Количество плоскостей сканирования | 1 | ||
| Коэффициент контрастности | 0,35 | ||
| Класс лазера | Стандарт CDRH - Класс II; стандарт EN 60825 - Класс 1 | ||
| Интерфейс |
RS-232, КВ - в разрыв клавиатуры, USB | ||
| Коммуникационная подставка | Стандартная | ||
| Индикатор | Звуковой сигнал с программируемой частотой, возможность отключения; LED красный – успешное считывание; зеленый – статус. | ||
| Штрихкоды | |||
| Линейные |
UPC-A, UPC-E, EAN/JAN 13, Code 39 full ASCII, Code 39, Interleaved 2of5, Code 93, Codabar, Code 128, IATA, EAN-128, Code 11, STD 2of5, MSI Plessey, Chinese postcode, Matrix 2of5, RSS | ||
| Число считываемых символов | Линейные | 80 | |
| Физические параметры сканера | |||
| Длина, мм | 198 | ||
| Ширина, мм | 40 | ||
| Глубина, мм | 45 | ||
| Вес, г | 149 | ||
| Материал корпуса | пластик | ||
| Длина кабеля, м | 2,7 | ||
| Электрические параметры | |||
| Питание, В | 5 | ||
| Условия эксплуатации | |||
| Диапазон рабочих температур, °C | 0-40 | ||
| Влажность в %, без конденсации | 5-95 | ||
| Ударопрочность | Выдерживает падения на бетонный пол с высоты 1,5 м | ||
| Производитель | Страна | США | |
Отзывы о Лазерный ручной одноплоскостной сканер с подставкой METROLOGIC MS9540 "Voyager"
1 отзыв
24.11.2021
Достоинства:
хороший сканер, может работать как в стационарном, так и в переносном режиме, им можно пользоваться и как стационарным и как ручным сканером.
Недостатки:
Комментарий: